БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
Land Rover Range Rover Evoque
Автомобиль продан или снят с продажи
|
Оценка |
||||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 30.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 503 400 ₩ (27 516 ₽) | 275 000 ₩ (15 032 ₽) | 356 707 ₩ (19 498 ₽) | 1 135 107 ₩ (62 045 ₽) | 1 752 380 ₩ (95 785 ₽) |
| 14.09.2023 | Повреждение этого автомобиля | 2 472 694 ₩ (135 157 ₽) | 445 300 ₩ (24 340 ₽) | 385 845 ₩ (21 090 ₽) | 3 303 839 ₩ (180 588 ₽) | 3 911 250 ₩ (213 789 ₽) |
| 10.07.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 960 000 ₩ (107 134 ₽) |
| 30.12.2022 | Повреждение этого автомобиля | 3 199 032 ₩ (174 859 ₽) | 282 500 ₩ (15 441 ₽) | 789 884 ₩ (43 175 ₽) | 4 271 416 ₩ (233 476 ₽) | 5 216 312 ₩ (285 124 ₽) |
| 21.10.2021 | Повреждение этого автомобиля | 1 233 452 ₩ (67 420 ₽) | 172 080 ₩ (9 406 ₽) | 358 482 ₩ (19 595 ₽) | 1 764 014 ₩ (96 421 ₽) | 2 299 997 ₩ (125 718 ₽) |
| 01.11.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 912 900 ₩ (49 899 ₽) |
| 01.11.2019 | Повреждение другого автомобиля | 1 800 000 ₩ (98 388 ₽) | 167 378 ₩ (9 149 ₽) | 267 658 ₩ (14 630 ₽) | 2 235 036 ₩ (122 167 ₽) | 2 334 700 ₩ (127 615 ₽) |
| 20.08.2018 | Повреждение этого автомобиля | 2 691 494 ₩ (147 117 ₽) | 328 300 ₩ (17 945 ₽) | 431 421 ₩ (23 581 ₽) | 3 451 215 ₩ (188 643 ₽) | 2 572 000 ₩ (140 586 ₽) |
| 20.08.2018 | Повреждение другого автомобиля | 617 278 ₩ (33 740 ₽) | 258 230 ₩ (14 115 ₽) | 484 688 ₩ (26 493 ₽) | 1 360 196 ₩ (74 348 ₽) | 1 265 360 ₩ (69 165 ₽) |
Основная информация и общее состояние / история аварий и ремонтов
Детальное состояние автомобиля
Подробное состояние автомобиля и другая информация
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Краснодара и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE
БЕЗ ДТП
Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque 2nd generation - P250 Dynamic SE