BMW 5-Series

Количество просмотров автомобиля
1230
Дата добавления объявления 13.11.2025
Дата модификации объявления 06.12.2025

Автомобиль продан или снят с продажи

  • Статус
    Автомобиль продан или снят с продажи
  • Дата регистрации в Корее
    2017
  • Поколение
    5 Series (G30)
  • Комплектация
    520d M Sport Package Plus
  • Пробег
    146 655 км
  • Кузов
    Средний класс
  • Тип топлива
    Дизель
  • Цвет
    Серый металлик
  • Двигатель
    1995 см3
  • Мощность
    190 л.с.
  • Привод
    2WD
  • Лот
    40950509
  • Коробка
    Автоматическая
  • Номер автомобиля
    151어8781
  • Мест
    5
  • Количество смен владельца
    0
  • История изменения номера
    29.12.2017 — 65너XXXX; 01.02.2023 — 151어XXXX; 04.06.2021 — 173오XXXX
Страховая история: повреждения этого автомобиля
45 / 203 077 357 ₩ (11 100 208 ₽)
Страховая история: повреждения другого автомобиля
6 / 10 522 634 ₩ (575 167 ₽)

Экстерьер (13 опций)

  • Блокировка дверей
  • Электрические стеклоподъемники
  • Усилитель руля
  • Люк
  • Алюминиевые колесные диски
  • Электропривод складывания боковых зеркал
  • Фары (ксенон)
  • Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
  • Дистанционное управление рулевым колесом
  • Электропривод багажника
  • Рейлинги на крыше
  • Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
  • Фары (светодиодные)
  • Доводчики дверей
  • Рулевое колесо с подогревом
  • Электронное управление положением руля
  • Подрулевые лепестки переключения передач
  • Фары (ксенон, светодиодные)

Безопасность (14 опций)

  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Подвеска с электронным управлением (ECS)
  • Антипробуксовочная система (TCS)
  • Боковая подушка безопасности
  • Подушки безопасности (водителя)
  • Подушки безопасности (пассажира)
  • Датчики парковки (задние)
  • Датчик давления в шинах (TPMS)
  • Электронный контроль устойчивости (ESC)
  • Шторка безопасности
  • Камера заднего вида
  • Датчики парковки (передние)
  • Задняя система предупреждения
  • Круговой обзор на 360 градусов
  • Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
  • Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)

Комфортные функции (15 опций)

  • CD-плеер
  • Видеомонитор на переднем сиденье
  • Навигационная система
  • Дистанционное открывание/закрытие двери
  • Автоматический кондиционер
  • AV-монитор на заднем сиденье
  • Смарт ключ
  • Круиз-контроль (обычный)
  • AUX-терминал
  • USB порт
  • Круиз-контроль (адаптивный)
  • Датчик дождя
  • Шторки (боковые задние стекла)
  • Шторки (боковые задние стекла)
  • Электронный стояночный тормоз (EPB)
  • Проекционный дисплей (HUD)
  • Bluetooth
  • Автоматический свет

Интерьер (9 опций)

  • Кожаное сиденье
  • Электропривод водительского сиденья
  • Подогрев передних сидений
  • Вентиляция водительского сиденья
  • Электропривод пассажирского сиденья
  • Память водительского сиденья
  • Подогрев задних сидений
  • Вентиляция пассажирского сиденья
  • Память пассажирского сиденья
  • Электропривод задних сидений
  • Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
  • Массажные сиденья
  • Память положения водительского и пассажирского сидений
  • Электропривод водительского и пассажирского сидений
  • Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
  • Вентиляция водительского и пассажирского сидений
  • Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений

Данные проверки и истории автомобиля

Оценка

Записи об угоне / розыске

Отсутствует

Записи о полной гибели

Отсутствует

Отметка о государственном использовании

Отсутствует

Отметка о коммерческом использовании

Отсутствует

Отметка о кредите / финансовом обременении

Отсутствует

Отметки об авариях, ремонтах и затоплении

Статус

Записи о полной гибели из-за затопления

Отсутствует

Детализация страховых случаев и ремонтов

Дата события

Тип страхового случая

Стоимость запчастей

Стоимость работ

Стоимость окраса

Итого ремонтных работ

Страховая выплата

26.09.2025 Повреждение этого автомобиля 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽)
27.08.2025 Повреждение этого автомобиля 3 490 000 ₩ (190 763 ₽) 297 000 ₩ (16 234 ₽) 415 000 ₩ (22 684 ₽) 4 202 000 ₩ (229 681 ₽) 4 300 000 ₩ (235 038 ₽)
17.02.2025 Повреждение этого автомобиля 1 763 200 ₩ (96 377 ₽) 160 997 ₩ (8 800 ₽) 659 553 ₩ (36 051 ₽) 2 583 750 ₩ (141 228 ₽) 3 130 000 ₩ (171 086 ₽)
14.06.2024 Повреждение этого автомобиля 3 090 554 ₩ (168 930 ₽) 164 330 ₩ (8 982 ₽) 394 375 ₩ (21 557 ₽) 3 649 259 ₩ (199 468 ₽) 3 300 000 ₩ (180 378 ₽)
27.04.2024 Повреждение этого автомобиля 2 726 800 ₩ (149 047 ₽) 149 210 ₩ (8 156 ₽) 879 719 ₩ (48 085 ₽) 3 755 729 ₩ (205 288 ₽) 3 420 000 ₩ (186 937 ₽)
09.03.2024 Повреждение этого автомобиля 1 084 800 ₩ (59 295 ₽) 24 500 ₩ (1 339 ₽) 74 788 ₩ (4 088 ₽) 1 184 088 ₩ (64 722 ₽) 1 250 000 ₩ (68 325 ₽)
14.09.2023 Повреждение этого автомобиля 1 193 052 ₩ (65 212 ₽) 72 917 ₩ (3 986 ₽) 235 989 ₩ (12 899 ₽) 1 501 958 ₩ (82 097 ₽) 1 600 000 ₩ (87 456 ₽)
10.04.2023 Повреждение этого автомобиля 765 000 ₩ (41 815 ₽) 446 400 ₩ (24 400 ₽) 636 330 ₩ (34 782 ₽) 1 847 730 ₩ (100 997 ₽) 1 510 951 ₩ (82 589 ₽)
12.12.2022 Повреждение этого автомобиля 5 792 296 ₩ (316 607 ₽) 572 000 ₩ (31 266 ₽) 948 387 ₩ (51 839 ₽) 7 312 683 ₩ (399 711 ₽) 8 296 000 ₩ (453 459 ₽)
07.11.2022 Повреждение этого автомобиля 1 446 000 ₩ (79 038 ₽) 445 550 ₩ (24 354 ₽) 613 000 ₩ (33 507 ₽) 2 504 550 ₩ (136 899 ₽) 3 094 000 ₩ (169 118 ₽)
10.10.2022 Повреждение этого автомобиля 4 075 000 ₩ (222 740 ₽) 539 400 ₩ (29 484 ₽) 694 280 ₩ (37 949 ₽) 5 308 680 ₩ (290 172 ₽) 1 408 551 ₩ (76 991 ₽)
10.10.2022 Повреждение другого автомобиля 321 511 ₩ (17 574 ₽) 421 880 ₩ (23 060 ₽) 664 499 ₩ (36 322 ₽) 1 407 890 ₩ (76 955 ₽) 593 694 ₩ (32 451 ₽)
09.08.2022 Повреждение этого автомобиля 1 226 000 ₩ (67 013 ₽) 88 660 ₩ (4 846 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 1 314 660 ₩ (71 859 ₽) 1 520 500 ₩ (83 111 ₽)
05.08.2022 Повреждение этого автомобиля 4 243 160 ₩ (231 931 ₽) 1 638 350 ₩ (89 552 ₽) 419 270 ₩ (22 917 ₽) 6 300 780 ₩ (344 401 ₽) 6 400 000 ₩ (349 824 ₽)
15.07.2022 Повреждение этого автомобиля 3 387 300 ₩ (185 150 ₽) 265 400 ₩ (14 507 ₽) 347 300 ₩ (18 983 ₽) 4 000 000 ₩ (218 640 ₽) 4 100 000 ₩ (224 106 ₽)
29.06.2022 Повреждение этого автомобиля 5 160 100 ₩ (282 051 ₽) 286 680 ₩ (15 670 ₽) 374 080 ₩ (20 447 ₽) 5 820 860 ₩ (318 168 ₽) 6 100 000 ₩ (333 426 ₽)
04.05.2022 Повреждение этого автомобиля 3 296 900 ₩ (180 209 ₽) 838 125 ₩ (45 812 ₽) 1 308 359 ₩ (71 515 ₽) 5 443 384 ₩ (297 535 ₽) 697 300 ₩ (38 114 ₽)
04.05.2022 Повреждение другого автомобиля 0 ₩ (0 ₽) 54 200 ₩ (2 963 ₽) 427 839 ₩ (23 386 ₽) 482 039 ₩ (26 348 ₽) 50 000 ₩ (2 733 ₽)
20.10.2021 Повреждение этого автомобиля 1 953 100 ₩ (106 756 ₽) 342 000 ₩ (18 694 ₽) 526 200 ₩ (28 762 ₽) 2 821 300 ₩ (154 212 ₽) 3 454 970 ₩ (188 849 ₽)
03.08.2021 Повреждение этого автомобиля 6 270 100 ₩ (342 724 ₽) 969 900 ₩ (53 015 ₽) 1 559 000 ₩ (85 215 ₽) 8 799 000 ₩ (480 953 ₽) 765 800 ₩ (41 859 ₽)
23.05.2021 Повреждение этого автомобиля 4 440 400 ₩ (242 712 ₽) 130 200 ₩ (7 117 ₽) 1 000 000 ₩ (54 660 ₽) 5 570 600 ₩ (304 489 ₽) 5 600 000 ₩ (306 096 ₽)
14.04.2021 Повреждение этого автомобиля 1 137 300 ₩ (62 165 ₽) 418 000 ₩ (22 848 ₽) 847 462 ₩ (46 322 ₽) 2 402 762 ₩ (131 335 ₽) 3 047 000 ₩ (166 549 ₽)
27.03.2021 Повреждение этого автомобиля 3 681 000 ₩ (201 203 ₽) 487 600 ₩ (26 652 ₽) 830 662 ₩ (45 404 ₽) 4 999 262 ₩ (273 260 ₽) 5 728 900 ₩ (313 142 ₽)
08.03.2021 Повреждение этого автомобиля 4 291 300 ₩ (234 562 ₽) 418 000 ₩ (22 848 ₽) 488 697 ₩ (26 712 ₽) 5 197 997 ₩ (284 123 ₽) 6 010 000 ₩ (328 507 ₽)
25.02.2021 Повреждение этого автомобиля 368 220 ₩ (20 127 ₽) 270 000 ₩ (14 758 ₽) 753 150 ₩ (41 167 ₽) 1 391 370 ₩ (76 052 ₽) 1 999 990 ₩ (109 319 ₽)
12.01.2021 Повреждение другого автомобиля 1 281 835 ₩ (70 065 ₽) 280 800 ₩ (15 349 ₽) 420 200 ₩ (22 968 ₽) 1 982 835 ₩ (108 382 ₽) 3 622 800 ₩ (198 022 ₽)
17.12.2020 Повреждение этого автомобиля 1 248 700 ₩ (68 254 ₽) 269 500 ₩ (14 731 ₽) 488 697 ₩ (26 712 ₽) 2 006 897 ₩ (109 697 ₽) 2 622 662 ₩ (143 355 ₽)
19.11.2020 Повреждение этого автомобиля 4 218 660 ₩ (230 592 ₽) 546 000 ₩ (29 844 ₽) 523 500 ₩ (28 615 ₽) 5 288 160 ₩ (289 051 ₽) 6 045 550 ₩ (330 450 ₽)
06.09.2020 Повреждение этого автомобиля 18 153 019 ₩ (992 244 ₽) 2 800 672 ₩ (153 085 ₽) 1 277 435 ₩ (69 825 ₽) 22 231 126 ₩ (1 215 153 ₽) 19 000 000 ₩ (1 038 540 ₽)
17.07.2020 Повреждение этого автомобиля 3 471 300 ₩ (189 741 ₽) 392 200 ₩ (21 438 ₽) 487 960 ₩ (26 672 ₽) 4 351 460 ₩ (237 851 ₽) 4 977 250 ₩ (272 056 ₽)
03.07.2020 Повреждение этого автомобиля 3 420 500 ₩ (186 965 ₽) 182 500 ₩ (9 975 ₽) 411 402 ₩ (22 487 ₽) 4 014 402 ₩ (219 427 ₽) 4 100 000 ₩ (224 106 ₽)
05.06.2020 Повреждение этого автомобиля 3 888 500 ₩ (212 545 ₽) 182 500 ₩ (9 975 ₽) 460 513 ₩ (25 172 ₽) 4 531 513 ₩ (247 693 ₽) 932 500 ₩ (50 970 ₽)
30.04.2020 Повреждение этого автомобиля 1 769 490 ₩ (96 720 ₽) 1 299 930 ₩ (71 054 ₽) 1 232 100 ₩ (67 347 ₽) 4 301 520 ₩ (235 121 ₽) 5 000 000 ₩ (273 300 ₽)
13.04.2020 Повреждение этого автомобиля 5 793 800 ₩ (316 689 ₽) 689 000 ₩ (37 661 ₽) 884 700 ₩ (48 358 ₽) 7 367 500 ₩ (402 708 ₽) 8 448 100 ₩ (461 773 ₽)
23.03.2020 Повреждение этого автомобиля 1 895 200 ₩ (103 592 ₽) 455 800 ₩ (24 914 ₽) 884 700 ₩ (48 358 ₽) 3 235 700 ₩ (176 863 ₽) 4 043 900 ₩ (221 040 ₽)
18.02.2020 Повреждение этого автомобиля 110 000 ₩ (6 013 ₽) 567 458 ₩ (31 017 ₽) 470 600 ₩ (25 723 ₽) 1 148 058 ₩ (62 753 ₽) 1 770 000 ₩ (96 748 ₽)
18.02.2020 Повреждение другого автомобиля 52 300 ₩ (2 859 ₽) 256 460 ₩ (14 018 ₽) 475 450 ₩ (25 988 ₽) 784 210 ₩ (42 865 ₽) 92 500 ₩ (5 056 ₽)
07.02.2020 Повреждение этого автомобиля 1 753 100 ₩ (95 824 ₽) 347 000 ₩ (18 967 ₽) 597 300 ₩ (32 648 ₽) 2 697 400 ₩ (147 440 ₽) 3 336 700 ₩ (182 384 ₽)
09.01.2020 Повреждение этого автомобиля 5 599 300 ₩ (306 058 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 0 ₩ (0 ₽) 5 599 300 ₩ (306 058 ₽) 7 000 000 ₩ (382 620 ₽)
29.11.2019 Повреждение этого автомобиля 6 607 900 ₩ (361 188 ₽) 792 000 ₩ (43 291 ₽) 897 677 ₩ (49 067 ₽) 8 297 577 ₩ (453 546 ₽) 9 522 400 ₩ (520 494 ₽)
06.11.2019 Повреждение этого автомобиля 4 022 000 ₩ (219 843 ₽) 587 600 ₩ (32 118 ₽) 1 122 500 ₩ (61 356 ₽) 5 732 100 ₩ (313 317 ₽) 5 837 300 ₩ (319 067 ₽)
10.10.2019 Повреждение этого автомобиля 2 578 680 ₩ (140 951 ₽) 568 500 ₩ (31 074 ₽) 533 090 ₩ (29 139 ₽) 3 680 270 ₩ (201 164 ₽) 1 014 400 ₩ (55 447 ₽)
10.10.2019 Повреждение другого автомобиля 314 700 ₩ (17 202 ₽) 255 700 ₩ (13 977 ₽) 449 150 ₩ (24 551 ₽) 1 019 550 ₩ (55 729 ₽) 479 470 ₩ (26 208 ₽)
23.09.2019 Повреждение этого автомобиля 4 700 800 ₩ (256 946 ₽) 759 000 ₩ (41 487 ₽) 883 000 ₩ (48 265 ₽) 6 342 800 ₩ (346 697 ₽) 7 202 100 ₩ (393 667 ₽)
14.09.2019 Повреждение этого автомобиля 3 071 010 ₩ (167 861 ₽) 187 560 ₩ (10 252 ₽) 366 420 ₩ (20 029 ₽) 3 624 990 ₩ (198 142 ₽) 4 000 000 ₩ (218 640 ₽)
28.08.2019 Повреждение этого автомобиля 196 598 ₩ (10 746 ₽) 387 200 ₩ (21 164 ₽) 417 450 ₩ (22 818 ₽) 1 001 248 ₩ (54 728 ₽) 1 416 700 ₩ (77 437 ₽)
27.07.2019 Повреждение этого автомобиля 3 406 030 ₩ (186 174 ₽) 337 540 ₩ (18 450 ₽) 709 470 ₩ (38 780 ₽) 4 453 040 ₩ (243 403 ₽) 5 098 590 ₩ (278 689 ₽)
05.06.2019 Повреждение этого автомобиля 4 473 000 ₩ (244 494 ₽) 1 352 000 ₩ (73 900 ₽) 1 618 000 ₩ (88 440 ₽) 7 443 000 ₩ (406 834 ₽) 618 730 ₩ (33 820 ₽)
05.06.2019 Повреждение другого автомобиля 3 446 300 ₩ (188 375 ₽) 790 350 ₩ (43 201 ₽) 609 460 ₩ (33 313 ₽) 4 846 110 ₩ (264 888 ₽) 559 760 ₩ (30 596 ₽)

Схема состояния кузова

Автомобиль (вид спереди)
Автомобиль (вид сзади)
З
Замена
С
Окрас/Сварка
Р
Ржавчина
Ц
Царапина
Н
Неровность
П
Повреждение

Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.

Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Краснодара и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.

Проконсультироваться

Похожие автомобили