2 / 460 854 ₽ (7 366 600 ₩)
Audi A8 New A8 из Кореи — Краснодар
Encar на Русском
Комплектации
Количество включает все объявления каталога. Цена «от» — минимальная предварительная стоимость доступного автомобиля с доставкой в Краснодар.
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Объявления | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI Quattro D4 | 2.967 л | — | Автоматическая | 5 | 5 869 236 ₽ |
| 3.0 TDI Quattro LWB D4 | 2.967 л | 250 л.с. | Автоматическая | 8 | 5 949 939 ₽ |
| 3.0 TFSI Quattro D4 | 2.995 л | 333 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 215 348 ₽ |
| 3.0 TFSI Quattro LWB D4 | 2.995 л | 290 л.с. | Автоматическая | 6 | 6 233 474 ₽ |
| 3.2 FSI Quattro D3 | 3.123 л | 260 л.с. | Автоматическая | 1 | 6 685 244 ₽ |
| 4.0 TFSI Quattro LWB D4 | 3.993 л | — | Автоматическая | 5 | 9 159 650 ₽ |
| 4.2 FSI Quattro D3 | 4.163 л | — | Автоматическая | 3 | 8 312 164 ₽ |
| 4.2 FSI Quattro D4 | 4.163 л | 372 л.с. | Автоматическая | 7 | 8 627 588 ₽ |
| 4.2 FSI Quattro LWB D3 | 4.163 л | 350 л.с. | Автоматическая | 1 | 8 337 188 ₽ |
| 4.2 FSI Quattro LWB D4 | 4.163 л | 372 л.с. | Автоматическая | 4 | 8 861 522 ₽ |
| 4.2 FSI Quattro RSE D4 | 4.163 л | 372 л.с. | Автоматическая | 4 | 8 665 124 ₽ |
| 4.2 TDI Quattro D4 | 4.134 л | 350 л.с. | Автоматическая | 1 | 8 700 010 ₽ |
| 4.2 TDI Quattro LWB D4 | 4.134 л | 350 л.с. | Автоматическая | 2 | 8 447 308 ₽ |
| 6.0 W12 Quattro D3 | 5.998 л | 450 л.с. | Автоматическая | 1 | 11 142 611 ₽ |
| 6.3 FSI Quattro LWB D4 | 6.299 л | 500 л.с. | Автоматическая | 2 | 11 009 450 ₽ |
| 50 TDI Quattro D4 | 2.967 л | 258 л.с. | Автоматическая | 8 | 6 392 594 ₽ |
| 50 TDI Quattro Design LWB D4 | 2.967 л | 258 л.с. | Автоматическая | 2 | 6 560 881 ₽ |
| 50 TDI Quattro LWB D4 | 2.967 л | 258 л.с. | Автоматическая | 9 | 6 486 434 ₽ |
| 50 TFSI Quattro LWB D4 | 2.995 л | 310 л.с. | Автоматическая | 3 | 6 677 650 ₽ |
| 60 TDI Quattro D4 | 4.134 л | 385 л.с. | Автоматическая | 6 | 9 027 946 ₽ |
| 60 TDI Quattro LWB D4 | 4.134 л | 385 л.с. | Автоматическая | 10 | 9 215 626 ₽ |
| 60 TFSI Quattro LWB D4 | 3.993 л | 435 л.с. | Автоматическая | 8 | 9 708 866 ₽ |
| 65 TFSI Quattro LWB D4 | 3.993 л | 435 л.с. | Автоматическая | 1 | 10 505 114 ₽ |
6 / 556 508 ₽ (8 895 592 ₩)
2 / 289 665 ₽ (4 630 190 ₩)
3 / 701 242 ₽ (11 209 107 ₩)
10 / 2 330 384 ₽ (37 250 388 ₩)
10 / 1 222 752 ₽ (19 545 263 ₩)
1 / 448 555 ₽ (7 169 991 ₩)
5 / 862 346 ₽ (13 784 304 ₩)
3 / 439 007 ₽ (7 017 380 ₩)
4 / 444 157 ₽ (7 099 690 ₩)
5 / 383 015 ₽ (6 122 366 ₩)
3 / 551 605 ₽ (8 817 220 ₩)
2 / 1 310 906 ₽ (20 954 380 ₩)
4 / 840 844 ₽ (13 440 594 ₩)
БЕЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДТП
8 / 890 457 ₽ (14 233 644 ₩)
2 / 324 952 ₽ (5 194 244 ₩)
7 / 917 121 ₽ (14 659 859 ₩)
6 / 859 515 ₽ (13 739 056 ₩)
7 / 745 645 ₽ (11 918 878 ₩)
10 / 1 222 752 ₽ (19 545 263 ₩)
3 / 319 234 ₽ (5 102 850 ₩)
7 / 745 645 ₽ (11 918 878 ₩)
9 / 2 639 866 ₽ (42 197 352 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Краснодара и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.























































































































